產品列表 / products
電感式接近開關 IM5038

電感式接近開關; 40 x 40 x 120 mm; 感應距離 20 mm 非齊平安裝; 常開/常閉; (可選); DC PNP/NPN; 接線端子: ...2,5 mm2; 電纜護套: ? 7...13 mm; IP 65; 2-線; 環境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 300 Hz
適用于輸送機的長感應范圍
輸出功能常開/常閉可編程
兩線技術
堅固的外殼,適用于嚴苛的工業環境
五個感應面位置可選
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
| 感應距離 [mm] | 20 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||
| 最小的負載電流 [mA] | 4 | ||
| 漏電流最大值 [mA] | 1 | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 400 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 300 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 監控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 20 | ||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 1633 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 183.5 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||
| 原材料 | PPE | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接線端子: ...2.5 mm2; 電纜護套: ? 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 | ||
| 易福門電感式接近開關IM5038全新正品 | |||